![]() |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | 1 -10pcs, USD6000 |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn quốc tế để vận chuyển |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Công Đoàn Phương Tây |
khả năng cung cấp: | 300 bộ mỗi năm |
Máy đóng gói tốc độ cao với độ chính xác lên đến 0.1g, có khả năng sản xuất 70 túi mỗi phút.
Tốc độ đóng gói | 10-80 túi/phút |
Model | WL-220 |
Kích thước bao bì | Tùy chỉnh |
Vật liệu bao bì | Nhựa, Giấy |
Loại sản phẩm | Máy đóng gói |
Ứng dụng | Thực phẩm, Đồ uống, Hàng hóa, Hóa chất, Máy móc & Phần cứng |
Loại điện | Điện |
Mức tiêu thụ điện | 3.9 KW |
Vật liệu | Thép không gỉ |
Phạm vi đóng gói | Hạt, Bột, Chất lỏng |
Máy Đóng Gói Dọc được thiết kế để sản xuất túi niêm phong mặt sau, túi niêm phong bốn mặt và túi liên tục từ màng cuộn. Nó lý tưởng để đóng gói nhiều loại sản phẩm, bao gồm hạt, khối, vảy, bột, chất lỏng và nước sốt.
Model | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tốc độ đóng gói | 10-80 túi/phút | 10-100 túi/phút | 10-90 túi/phút | 10-70 túi/phút | 10-50 túi/phút | 10-40 túi/phút |
Loại bao bì | Túi, Màng, Túi | |||||
Mức độ tự động hóa | Tự động | |||||
Ứng dụng | Thực phẩm, Đồ uống, Hàng hóa, Hóa chất, Máy móc & Phần cứng | |||||
Loại điện | Điện | |||||
Loại nguồn điện | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Điện chung | 3.9 KW | 3.2KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 4KW |
Trọng lượng | 350 kg | 350kg | 500kg | 550kg | 700kg | 800kg |
Kích thước | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550mm | 1600X1400X1900mm | 1650X1400X2080mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
Giá bán: | 1 -10pcs, USD6000 |
bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn quốc tế để vận chuyển |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Công Đoàn Phương Tây |
khả năng cung cấp: | 300 bộ mỗi năm |
Máy đóng gói tốc độ cao với độ chính xác lên đến 0.1g, có khả năng sản xuất 70 túi mỗi phút.
Tốc độ đóng gói | 10-80 túi/phút |
Model | WL-220 |
Kích thước bao bì | Tùy chỉnh |
Vật liệu bao bì | Nhựa, Giấy |
Loại sản phẩm | Máy đóng gói |
Ứng dụng | Thực phẩm, Đồ uống, Hàng hóa, Hóa chất, Máy móc & Phần cứng |
Loại điện | Điện |
Mức tiêu thụ điện | 3.9 KW |
Vật liệu | Thép không gỉ |
Phạm vi đóng gói | Hạt, Bột, Chất lỏng |
Máy Đóng Gói Dọc được thiết kế để sản xuất túi niêm phong mặt sau, túi niêm phong bốn mặt và túi liên tục từ màng cuộn. Nó lý tưởng để đóng gói nhiều loại sản phẩm, bao gồm hạt, khối, vảy, bột, chất lỏng và nước sốt.
Model | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tốc độ đóng gói | 10-80 túi/phút | 10-100 túi/phút | 10-90 túi/phút | 10-70 túi/phút | 10-50 túi/phút | 10-40 túi/phút |
Loại bao bì | Túi, Màng, Túi | |||||
Mức độ tự động hóa | Tự động | |||||
Ứng dụng | Thực phẩm, Đồ uống, Hàng hóa, Hóa chất, Máy móc & Phần cứng | |||||
Loại điện | Điện | |||||
Loại nguồn điện | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Điện chung | 3.9 KW | 3.2KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 4KW |
Trọng lượng | 350 kg | 350kg | 500kg | 550kg | 700kg | 800kg |
Kích thước | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550mm | 1600X1400X1900mm | 1650X1400X2080mm |