| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | Negotiations |
| bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn quốc tế cho vận chuyển |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| khả năng cung cấp: | 300 bộ mỗi năm |
![]()
![]()
Máy đóng gói túi tự động hiệu quả cao được thiết kế để đóng gói đa năng các hạt, chất lỏng và bột.và kích thước túi điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của nhà máy đa dạng. Bảo trì thấp, vận hành nhanh và tuân thủ các tiêu chuẩn đóng gói quốc tế.
| Mô hình | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Kích thước túi | Chiều dài: 120-380mm Chiều rộng: 90-210mm |
Chiều dài: ≤ 400 mm Chiều rộng: 130-260mm |
Chiều dài: ≤ 400 mm Chiều rộng: 160-300mm |
| Tốc độ đóng gói | ≤ 70 túi/phút | ≤ 70 túi/phút | ≤ 65 túi/phút |
| Địa điểm làm việc | 8 | 8 | 8 |
| Định dạng bao bì | Các túi phẳng, túi đứng, túi niềng, túi phim tổng hợp | Các túi phẳng, túi đứng, túi niềng, túi phim tổng hợp | Các túi phẳng, túi đứng, túi niềng, túi phim tổng hợp |
| Cung cấp điện | 380V | 380V | 380V |
| Tổng công suất | 8Kw | 8Kw | 8Kw |
| Tiêu thụ không khí | 5-7kg/cm2; 0,4m3/min | 5-7kg/cm2; 0,4m3/min | 5-7kg/cm2; 0,4m3/min |
| Vật liệu phim | Đơn lẻ PE, phim tổng hợp PE, phim giấy, phim tổng hợp khác nhau | Đơn lẻ PE, phim tổng hợp PE, phim giấy, phim tổng hợp khác nhau | Đơn lẻ PE, phim tổng hợp PE, phim giấy, phim tổng hợp khác nhau |
| Trọng lượng máy | 500kg | 580kg | 850kg |
| Kích thước máy | 1700×1140×1470 mm | 1850 × 1250 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
![]()