| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | Negotiations |
| bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn quốc tế cho vận chuyển |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| khả năng cung cấp: | 300 bộ mỗi năm |
Một máy, khả năng vô tận: Bột, hạt và bao bì chất lỏng
Cho dù bạn đang đóng gói bột cà phê, các loại hạt ăn nhẹ, chất tẩy rửa lỏng hoặc hạt hóa học, máy đóng gói túi tự động được sản xuất sẵn này thích nghi liền mạch với nhu cầu sản xuất của bạn.
Các ngành phục vụ:
Thực phẩm và đồ uống: Cà phê, trà, bột protein, gia vị, nước sốt, hạt, kẹo
Dược phẩm và dinh dưỡng: Bột vitamin, hạt thảo mộc, hỗn hợp bổ sung
Hóa chất & Nông nghiệp: Bột tẩy rửa, phân bón, hạt thuốc trừ sâu
Thức ăn và đồ ăn cho thú cưng: Quả, thức ăn cho thú cưng ướt trong túi
Máy hỗ trợ túi doypack, stand-up, zipper và túi vòi, làm cho nó trở thành giải pháp chính cho các thương hiệu muốn đa dạng hóa dòng sản phẩm của họ mà không cần đầu tư vào nhiều hệ thống đóng gói.
![]()
![]()
![]()
| Mô hình | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Kích thước túi | Chiều dài: 120-380mm Chiều rộng: 90-210mm |
Chiều dài: ≤ 400 mm Chiều rộng: 130-260mm |
Chiều dài: ≤ 400 mm Chiều rộng: 160-300mm |
| Tốc độ đóng gói | ≤ 70 túi/phút | ≤ 70 túi/phút | ≤ 65 túi/phút |
| Địa điểm làm việc | 8 | 8 | 8 |
| Định dạng bao bì | Các túi phẳng, túi đứng, túi niềng, túi phim tổng hợp | Các túi phẳng, túi đứng, túi niềng, túi phim tổng hợp | Các túi phẳng, túi đứng, túi niềng, túi phim tổng hợp |
| Cung cấp điện | 380V | 380V | 380V |
| Tổng công suất | 8Kw | 8Kw | 8Kw |
| Tiêu thụ không khí | 5-7kg/cm2; 0,4m3/min | 5-7kg/cm2; 0,4m3/min | 5-7kg/cm2; 0,4m3/min |
| Vật liệu phim | Đơn lẻ PE, phim tổng hợp PE, phim giấy, phim tổng hợp khác nhau | Đơn lẻ PE, phim tổng hợp PE, phim giấy, phim tổng hợp khác nhau | Đơn lẻ PE, phim tổng hợp PE, phim giấy, phim tổng hợp khác nhau |
| Trọng lượng máy | 500kg | 580kg | 850kg |
| Kích thước máy | 1700×1140×1470 mm | 1850 × 1250 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
![]()